
| 法定相続分の各相続人の取得価格 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
|
3億円超 |
50% | 4,700万円 |
|
基礎控除、配偶者控除の後の課税価格 |
税率 | 控除額 |
|
200万円以下 |
10% | ― |
| 200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
|
1,000万円超 |
50% | 225万円 |